Soluciones eficientes para comercios, industrias, cámaras frigoríficas y entornos especiales.

Centrifugal

Axial

High Wind Axial

Industrial High Power

Modelos disponibles para aplicaciones específicas.
| Modelo | Voltaje | Potencia (W) | Flujo de aire (m³/h) | Velocidad (m/s) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFM-3500-LY | 110/220V | 360 | 2600 | 14-18 | 12.5 | 90x22x23 |
| HFM-3512-LY | 110/220V | 400 | 3200 | 14-18 | 15 | 120x22x23 |
| HFM-3515-LY | 110/220V | 500 | 3800 | 14-18 | 18 | 150x22x23 |
| HFM-3518-LY | 110/220V | 600 | 4600 | 14-18 | 22.5 | 180x22x23 |
| HFM-3524-LY | 110/220V | 700 | 4600 | 14-18 | 24 | 200x22x23 |
¿Necesitas ayuda para elegir el modelo perfecto para tu aplicación?
Ver Detalles del Modelo
Modelos disponibles para aplicaciones específicas.
| Modelo | Voltaje | Potencia (W) | Flujo de aire (m³/h) | Velocidad (m/s) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFM-1206Q | 110/220V | 80 | 1300 | 8-11 | 5 | 60x19x16 |
| HFM-1209Q | 110/220V | 100 | 1600 | 8-11 | 6.8 | 90x19x16 |
| HFM-1210Q | 110/220V | 120 | 1900 | 8-11 | 7.2 | 100x19x16 |
| HFM-1212Q | 110/220V | 135 | 2200 | 8-11 | 8 | 120x19x16 |
| HFM-1215Q | 110/220V | 180 | 3000 | 8-11 | 10 | 150x19x16 |
| HFM-1218Q | 110/220V | 200 | 3800 | 8-11 | 12 | 180x19x16 |
| HFM-1218Qs | 110/220V | 530 | 3800 | 8-11 | 13.5 | 180x19x16 |
| HFM-1220Q | 110/220V | 280 | 4200 | 8-11 | 14 | 200x19x16 |
| HFM-1220Qs | 110/220V | 560 | 4200 | 8-11 | 15 | 200x19x16 |
¿Necesitas ayuda para elegir el modelo perfecto para tu aplicación?
Ver Detalles del Modelo
Modelos disponibles para aplicaciones específicas.
| Modelo | Voltaje | Potencia (W) | Flujo de aire (m³/h) | Velocidad (m/s) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFM-4009S-A | 110/220V | 160 | 2400 | 10-14 | 10.5 | 90x18x25 |
| HFM-4012S-A | 110/220V | 180 | 3000 | 10-14 | 13.5 | 120x18x25 |
| HFM-4015S-A | 110/220V | 240 | 3600 | 10-14 | 17 | 150x18x25 |
| HFM-4018S-A | 110/220V | 300 | 4400 | 10-14 | 19.5 | 180x18x25 |
¿Necesitas ayuda para elegir el modelo perfecto para tu aplicación?
Ver Detalles del Modelo
Modelos disponibles para aplicaciones específicas.
| Modelo | Voltaje | Potencia (W) | Flujo de aire (m³/h) | Velocidad (m/s) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFM-2309-JLG-A | 110/220V | 1300 | 3760 | 25 | 29 | 900x352x306 |
| HFM-2310-JLG-A | 110/220V | 1400 | 4150 | 25 | 31 | 1000x352x306 |
| HFM-2312-JLG-A | 110/220V | 2000 | 5640 | 25 | 42 | 1200x352x306 |
| HFM-2315-JLG-A | 110/220V | 2600 | 7520 | 25 | 52 | 1500x352x306 |
| HFM-2318-JLG-A | 110/220V | 2800 | 8500 | 25 | 58 | 1800x352x306 |
| HFM-2320-JLG-A | 110/220V | 3300 | 9400 | 25 | 69 | 2000x352x306 |
¿Necesitas ayuda para elegir el modelo perfecto para tu aplicación?
Ver Detalles del Modelo